PM-tulokset 17.2.

Kilpailu

© Kiteen Urheilijat

Kilpailun sarjat: M8; N8; M9; N9; M10; N10; M11; N11; M12; N12; M13; N13; M14
; N14; M75; N16; M15; M16; MYL; M20; M18; M17; M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70
; NYL; N17; N40; N45; N50

M8 Miehet 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lauri Laamanen           Pyhäselän Urheilijat         3.47,00
  2. Voitto Voutilainen       Joensuun Kataja              3.55,00      0.08,00
  3. Toivo Kontturi           Ilomantsin Urheilijat        4.56,00      1.09,00
  3. Anton Kojo               Joensuun Kataja              4.56,00      1.09,00
  5. Luka Tiainen             Kiteen Urheilijat            5.23,00      1.36,00
  6. Janrik Tiainen           Kiteen Urheilijat            6.17,00      2.30,00
  7. Tino Rahunen             Kiteen Urheilijat            7.52,00      4.05,00
  8. Tuukka Korpela           Pyhäselän Urheilijat         9.49,00      6.02,00

N8 Naiset 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aino Kolmonen            Joensuun Kataja              3.45,00

M9 Miehet 9 vuotta 1.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Leevi Väistö             Tohmajärven Urheilijat       6.15,00
  2. Topi Ahlqvist            Tohmajärven Urheilijat       6.18,00      0.03,00
  3. Sampo Eemil Löppönen     Tohmajärven Urheilijat       6.29,00      0.14,00
  4. Otto Parviainen          Tohmajärven Urheilijat       7.02,00      0.47,00
  5. Jimi Rahunen             Kiteen Urheilijat            8.07,00      1.52,00

N9 Naiset 9 vuotta 1.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siiri Kontkanen          Liperin Hiihtoseura          7.13,67
  2. Noora Hukka              Joensuun Kataja              7.19,50      0.05,83
  3. Saana Martiskainen       Joensuun Kataja              7.55,78      0.42,11

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aleksi Kojo              Joensuun Kataja              6.29,07
  2. Urho Kuronen             Lieksan Hiihtoseura          7.07,96      0.38,89
  3. Aapo Partinen            Kiteen Urheilijat            7.12,58      0.43,51
  4. Matias Laakkonen         Polvijärven Vauhti           7.51,49      1.22,42
  5. Ahti Boren               Valtimon Vasama              8.03,07      1.34,00
  6. Aapo Rautiainen          Kiihtelysvaaran Urheilij     8.38,93      2.09,86

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jasmin Huuho             Kiteen Urheilijat            7.04,26
  2. Sira Riissanen           Liperin Hiihtoseura          7.15,68      0.11,42
  3. Iida Kuronen             Lieksan Hiihtoseura          7.25,27      0.21,01
  4. Jenny Miettinen          Pyhäselän Urheilijat         7.30,85      0.26,59
  5. Siiri Martiskainen       Joensuun Kataja              7.36,35      0.32,09
  6. Helmi Varis              Tohmajärven Urheilijat       7.47,91      0.43,65
  7. Meeri Kontturi           Ilomantsin Urheilijat        9.12,53      2.08,27

M11 Miehet 11 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Henri Kaari              Joensuun Kataja             11.39,05
  2. Jarkko Pulkkinen         Joensuun Kataja             12.12,48      0.33,43
  3. Urho Huttunen            Joensuun Kataja             12.14,61      0.35,56
  4. Vili Rosti               Kiteen Urheilijat           13.09,58      1.30,53

N11 Naiset 11 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Nella Voutilainen        Joensuun Kataja             11.49,65
  2. Fanni Bergman            Tohmajärven Urheilijat      13.12,75      1.23,10
  3. Mandi Mäkinen            Joensuun Kataja             14.20,51      2.30,86
  4. Iiris Voutilainen        Joensuun Kataja             14.49,31      2.59,66

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Valtteri Mäkelä          Joensuun Kataja             10.53,36
  2. Kalle Boren              Valtimon Vasama             11.20,58      0.27,22
  3. Ukko Schroderus          Joensuun Kataja             11.33,97      0.40,61

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Bertta Silvennoinen      Joensuun Kataja             11.29,11
  2. Sara Rosti               Kiteen Urheilijat           11.54,64      0.25,53
  3. Aada Rautiainen          Kiihtelysvaaran Urheilij    13.49,60      2.20,49
  4. Aino Lajunen             Tohmajärven Urheilijat      16.06,86      4.37,75

M13 Miehet 13 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Väinö Kontkanen          Liperin Hiihtoseura          9.18,53
  2. Juuso Jormanainen        Ilomantsin Urheilijat        9.42,48      0.23,95
  3. Pietari Bergman          Tohmajärven Urheilijat      10.39,97      1.21,44
  4. Mikko Partinen           Kiteen Urheilijat           10.51,77      1.33,24

N13 Naiset 13 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Inka Hämäläinen          Kontiolahden Urheilijat      9.46,21
  2. Alina Tikka              Joensuun Kataja              9.54,58      0.08,37
  3. Eevi Kettunen            Polvijärven Vauhti          11.23,08      1.36,87
  4. Krista Karttunen         Polvijärven Vauhti          11.43,44      1.57,23
  5. Sesilia Jolkkonen        Polvijärven Vauhti          11.47,28      2.01,07

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matti Mansikka           Liperin Hiihtoseura         15.29,76
  2. Lassi Valta              Pyhäselän Urheilijat        16.48,63      1.18,87
  3. Luukas Mäkelä            Liperin Hiihtoseura         16.48,77      1.19,01
  4. Pauli Vuorma             Liperin Hiihtoseura         16.51,68      1.21,92
  5. Juuso Miettinen          Pyhäselän Urheilijat        18.22,46      2.52,70

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Siiri Luostarinen        Liperin Hiihtoseura          9.34,15
  2. Maija Boren              Valtimon Vasama              9.57,73      0.23,58
  3. Iida Sallinen            Pyhäselän Urheilijat        10.15,62      0.41,47
  4. Veera Kuronen            Tohmajärven Urheilijat      10.48,38      1.14,23
  5. Janna Huuho              Kiteen Urheilijat           11.10,13      1.35,98

M75 Miehet 75 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Paavo Lappalainen        Kontiolahden Urheilijat     10.02,92
  2. Yrjö Makkonen            Joensuun Kataja             11.26,53      1.23,61

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iitu Vuorma              Liperin Hiihtoseura         16.52,20

M15 Miehet 15 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Juuso Varis              Liperin Hiihtoseura         17.04,92
  2. Juho Lajunen             Tohmajärven Urheilijat      21.43,30      4.38,38

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Veeti Pyykkö             Liperin Hiihtoseura         21.59,03
  2. Perttu Reponen           Liperin Hiihtoseura         22.25,80      0.26,77
  3. Paavo Pakarinen          Liperin Hiihtoseura         23.17,45      1.18,42
  4. Ville-Valtteri Karvinen  Kontiolahden Urheilijat     24.16,16      2.17,13

MYL Miehet 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Joel Ikonen              Ilomantsin Urheilijat       26.12,04
  2. Ville Happonen           Kiteen Urheilijat           27.17,56      1.05,52
  3. Jussi Karkkulainen       Kontiolahden Urheilijat     27.21,88      1.09,84
  4. Ilari Nissinen           Joensuun Kataja             27.39,75      1.27,71
  5. Arto Niiranen            Liperin Hiihtoseura         28.11,20      1.59,16
  6. Jaakko Suutari           Savitaipaleen Urheilijat    28.45,33      2.33,29
  7. Anssi Hakulinen          Kiteen Urheilijat           28.46,45      2.34,41
  8. Mika Piminäinen          Lieksan Hiihtoseura         29.33,38      3.21,34

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Onni Luostarinen         Liperin Hiihtoseura         28.44,89
  2. Riku Ikonen              Kiteen Urheilijat           30.16,97      1.32,08

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aapo Saastamoinen        Lieksan Hiihtoseura         30.51,71

M17 Miehet 17 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eemeli Tavi              Kiteen Urheilijat           33.46,99

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Juha Jormanainen         Ilomantsin Urheilijat       30.17,48

M40 Miehet 40 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mika Huuho               Kiteen Urheilijat           31.47,04
  2. Jaakko Björn             Kiteen Urheilijat           35.41,31      3.54,27

M45 Miehet 45 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jukka Kotiranta          KUNNASNIEMEN KUNTO          31.45,10

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jarmo Kuusitaipale       Kontiolahden Urheilijat     14.17,22
  2. Timo Makkonen            Kontiolahden Urheilijat     14.35,82      0.18,60
  3. Rauno Saastamoinen       Lieksan Hiihtoseura         14.40,09      0.22,87
  4. Timo Könönen             Tohmajärven Urheilijat      14.40,87      0.23,65
  5. Jouni Leinonen           Liperin Hiihtoseura         15.53,50      1.36,28
  6. Heikki Halonen           Juuan Jänne                 16.09,11      1.51,89
  7. Eino Hyttinen            Juuan Jänne                 16.54,82      2.37,60

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Markku Kontkanen         Joensuun Hiihtoveikot       15.40,00

M60 Miehet 60 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Viljo Martiskainen       Ilomantsin Urheilijat       17.36,11
  2. Eero Jalkanen            Pyhäselän Urheilijat        18.03,52      0.27,41
  3. Tapani Repo              Joensuun Kataja             18.05,81      0.29,70
  4. Voitto Parikka           Polvijärven Vauhti          18.47,33      1.11,22
  5. Risto Rantanen           Lieksan Hiihtoseura         21.35,00      3.58,89

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hannu Heinistö           Pyhäselän Urheilijat        16.21,49
  2. Veikko Kosunen           Kontiolahden Urheilijat     17.41,73      1.20,24
  3. Hannu Leskinen           Kiteen Urheilijat           18.27,09      2.05,60
  4. Erkki Kokko              Liperin Hiihtoseura         21.06,80      4.45,31
  5. Reijo Kaarakainen        Kiteen Urheilijat           22.42,26      6.20,77

M70 Miehet 70 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Antti Juhani Silvan      Ilomantsin Urheilijat       17.19,27
  2. Yrjö Tuovinen            Juuan Jänne                 25.19,20      7.59,93

NYL Naiset 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Krista Niiranen          Liperin Hiihtoseura         15.16,83
  2. Laura Karkkulainen       Kontiolahden Urheilijat     15.41,51      0.24,68
  3. Petra Torvinen           Liperin Hiihtoseura         15.44,22      0.27,39
  4. Jenni Tolonen            Liperin Hiihtoseura         15.54,80      0.37,97
  5. Ilona Saastamoinen       Liperin Hiihtoseura         16.39,45      1.22,62
  6. Janette Mäki             Karinaisten Kunto           16.42,68      1.25,85

N17 Naiset 17 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

N40 Naiset 40 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jonna Kuronen            Lieksan Hiihtoseura         16.59,62

N45 Naiset 45 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Maarit Talonen           Joensuun Kataja             18.09,79

N50 Naiset 50 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kaija Pyöriäinen         Joensuun Kataja             17.56,40

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti